COVID-19 State Waivers
AAHomecare has developed a letter with policy recommendations which include the new CMS guidance for Medicaid plans and is coordinating with state and regional associations to send them to the appropriate state agencies. AAHomecare and our state/regional association partners have shared these recommendations with state Medicaid and health agency leaders nationwide and are involved in ongoing meetings and conversations taking place in 46 states to encourage quick adoption of these practices. There are currently 50 state Medicaid emergency waivers in effect and 50 state plan amendments and countless state Medicaid COVID-19 special bulletins outlining policy relief have been enacted.
Many states have already received waiver approvals from CMS including:
• Temporarily extending existing prior authorizations for services
• Extending deadlines for state fair hearings and appeals.
• Allowing services to be performed by telehealth, telemedicine, or telephonic contact.
• Allowing the state to waive any requirements that require the signature of a physician, durable medical equipment provider, or Medicaid recipient.
AAHomecare is keeping a list of the states who have received waivers, and which states have received CMS approval:
- Alabama - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Alaska - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Arkansas - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Arizona - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- California - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Colorado - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Connecticut - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Delaware - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- District of Columbia - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Florida - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Georgia - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Hawaii - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Idaho - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Illinois - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Indiana - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Iowa - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Kansas - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Kentucky - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Louisiana - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Maine - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Maryland - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Massachusetts - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Michigan - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Minnesota - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Mississippi - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Missouri - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Montana - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Nebraska - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Nevada - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- New Hampshire - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- New Jersey - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- New Mexico - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- New York - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- North Carolina - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- North Dakota - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Ohio - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Oklahoma - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Oregon - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Pennsylvania - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Rhode Island - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- South Carolina - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- South Dakota - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Tennessee - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Texas - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Utah - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Vermont - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Virginia - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Washington - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- West Virginia - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Wisconsin - State COVID-19 Website | Waiver Approved
- Wyoming - State COVID-19 Website | Waiver Approved
Updated May 11, 2020
State association resources
The Midwest Association for Medical Equipment Services & Supplies has put together a comprehensive resource of COVID-19 State Updates. MAMES serves Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota and Wisconsin.